SEO 自然流量 · 九月成效報告原味千尋 daintiest
SEO 自然搜尋月報
健康零食・乳酪絲/蔬菜脆片 · 2026 年 9 月(對比 8 月)
本月總結:原味千尋本月穩健放大——進站點擊 +9.5%、曝光 +11.5%,平均排名前進 0.42,品牌詞與「乳酪絲」系列全面霸榜(原味千尋 CTR 59.6%),蛋白質知識內容也持續帶來穩定自然流量。
本月核心指標(9月 vs 8月)
總點擊(進站)
4,405
+9.5%
8月 4,023
總曝光(被看見)
111,175
+11.5%
8月 99,725
點擊率 CTR
3.96%
-0.07pp
8月 4.03%
🤖 本月 Google 生成式 AI 搜尋曝光
您的網站出現在 Google AI 總覽/AI 模式(生成式 AI 搜尋結果)中的曝光次數
32,300
本月 Top 關鍵字
| # | 關鍵字 | 點擊 | 曝光 | CTR | 排名 |
|---|
| 1 | 原味千尋 | 462 | 775 | 59.6% | 1.1 |
| 2 | 乳酪絲 | 191 | 2,801 | 6.8% | 1.7 |
| 3 | 原味千尋乳酪絲 | 171 | 342 | 50.0% | 1.0 |
| 4 | 千尋乳酪絲 | 42 | 70 | 60.0% | 1.0 |
| 5 | 原味千尋門市 | 40 | 81 | 49.4% | 1.2 |
| 6 | 乳酪絲 保存 | 35 | 297 | 11.8% | 1.5 |
| 7 | 蛋白質不足會怎樣 | 31 | 190 | 16.3% | 2.4 |
| 8 | 蛋白質不夠會怎樣 | 26 | 155 | 16.8% | 1.1 |
| 9 | 缺少蛋白質會怎樣 | 24 | 134 | 17.9% | 1.2 |
| 10 | 缺乏蛋白質會怎樣 | 20 | 85 | 23.5% | 1.4 |
| 11 | 蛋白質吸收 | 19 | 93 | 20.4% | 1.3 |
| 12 | 蛋白質攝取不足 | 19 | 267 | 7.1% | 2.4 |
| 13 | 乳酪絲如何保存 | 18 | 171 | 10.5% | 1.5 |
| 14 | 安心生物科技有限公司 | 18 | 54 | 33.3% | 1.3 |
| 15 | 缺蛋白質會怎樣 | 17 | 115 | 14.8% | 1.2 |
| 16 | 乳酪絲禮盒 | 16 | 28 | 57.1% | 1.0 |
| 17 | daintiest | 15 | 188 | 8.0% | 7.0 |
| 18 | 原味千尋乳酪絲門市 | 15 | 56 | 26.8% | 1.2 |
| 19 | 缺乏蛋白質 | 14 | 97 | 14.4% | 2.9 |
| 20 | 乳酪絲功效 | 13 | 77 | 16.9% | 1.3 |
本月成長最多的關鍵字
| 關鍵字 | 9月 | 8月 | 增減 |
|---|
| 乳酪絲 | 191 | 160 | +31 |
| 原味千尋門市 | 40 | 10 | +30 |
| 千尋乳酪絲 | 42 | 26 | +16 |
| 乳酪絲禮盒 | 16 | 0 | +16 |
| daintiest | 15 | 0 | +15 |
| 缺乏蛋白質 | 14 | 0 | +14 |
| 乳酪絲 保存 | 35 | 23 | +12 |
| 缺少蛋白質會怎樣 | 24 | 14 | +10 |
| 乳酪絲壞處 | 10 | 0 | +10 |
| 蛋白質吃不夠會怎樣 | 10 | 0 | +10 |
| 缺乏蛋白質會有什麼症狀 | 9 | 0 | +9 |
| 缺乏蛋白質會怎樣 | 20 | 12 | +8 |
| 乳酪絲熱量 | 13 | 5 | +8 |
| 蛋白質吸收 | 19 | 12 | +7 |
| 乳酪絲成分 | 6 | 0 | +6 |
本月亮點:進站點擊 +9.5%、曝光 +11.5%、排名前進,乳酪絲(+31)、原味千尋門市(+30)、千尋乳酪絲(+16)、乳酪絲禮盒(+16)同步成長。
結語
原味千尋本月流量規模與排名同步上升,品牌詞與乳酪絲系列穩居搜尋頂端,蛋白質知識內容持續擴大觸及,自然搜尋基礎非常扎實。